![]()
Byłem zaskoczony, że jest większy odzew na oferty nieruchomości z grup na Facebooku niż z otodom.
Postanowiłem zrobić ich mapę w jednym miejscu. Odpowiednio pogrupować w lokalizacje i kategorie.
1) FACEBOOK
| Admin: Michał Gdyński Założyciel grupy | GDYNIA Mieszkańcy (51 000) |
„Poniedziałek”
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA ŚRÓDMIEŚCIE Mieszkańcy (6 100) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA KAMIENNA GÓRA Mieszkańcy (950) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA Mieszkańcy (3 500) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA REDŁOWO Mieszkańcy (4 900) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA ORŁOWO Mieszkańcy (4 200) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA MAŁY KACK Mieszkańcy (3 300) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA WIELKI KACK Mieszkańcy (5 800) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA KARWINY Mieszkańcy (9 300) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA DĄBROWA Mieszkańcy (12 100) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA CHWARZNO-WICZLINO Mieszkańcy (20 300) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA WITOMINO Mieszkańcy (7 900) |
„Wtorek”
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA DZIAŁKI LEŚNE Mieszkańcy (4 200) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA GRABÓWEK Mieszkańcy (8 200) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA LESZCZYNKI Mieszkańcy (2 600) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA CHYLONIA Mieszkańcy (13 600) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA PUSTKI CISOWSKIE – DEMPTOWO Mieszkańcy (1 700) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA CISOWA Mieszkańcy (3 800) |
„Środa”
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA OBŁUŻE Mieszkańcy (12 000) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA POGÓRZE Mieszkańcy (8 400) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA OKSYWIE Mieszkańcy (19 800) |
| Admin: Michał Gdyński | GDYNIA BABIE DOŁY Mieszkańcy (3 300) |
My na fejsie.
