Masz pytanie? +48 600 700 645 | michal@gdynski.pl

ILE KOSZTUJE MIESZKANIE W SEA TOWERS W GDYNI 2026?

Sea Towers, Gdynia, ceny mieszkań.

Loading

  1. Od czego zależy cena m2?
  2. Ceny penthousów
  3. Ceny apartamentów
  4. Ceny mieszkań
  5. Ceny transakcyjne
  6. Ceny miejsc w hali garażowej
  7. Wasze komentarze

W dwóch wieżach jest aż 250 mieszkań. Architekt Andrzej Kapuścik – mistrz modernizmu, podzielił apartamentowiec na trzy strefy! Te zależą od wysokości, na której znajdują się lokale mieszkaniowe i właśnie tylko od piętra zależy cena m2:

  1. Grupa penthousów.
  2. Grupa apartamentów.
  3. Grupa mieszkań.

Wieża A (wyższa) oraz wieża B (niższa) nie ma znaczenia. Obie mają trój strefowy podział:

RokWieżaPiętroMetrażCena m2Cena
2026-01A2679 m274 800 zł5 900 000 zł
2025-05B2373 m268 500 zł5 000 000 zł
2023-03A2480 m277 500 zł6 200 000 zł
2023-03A2381 m269 000 zł5 600 000 zł
2023-03B23 i 24110 m237 600 zł5 200 000 zł
2021-11A31380 m242 500 zł16 000 000 zł
2021-11B23 i 24 110 m238 000 zł4 200 000 zł
2011-11B24 120 m226 700 zł3 200 000 zł
Cena m2 została zaokrąglona w celu przejrzystości tabeli.
Sea Towers, Gdynia, ceny apartamentów.
Na dwóch ostatnich piętrach Sea Towers jest dwupoziomowy penthouse (245 m2) nazwany przez architekta wież „Wisząca Willa” ponieważ znacznie wystaje poza bryłę budynku. Jeśli chcesz go wynająć zgłoś się do mnie. Fot: Artur Tacowski/Gdynia.
RokWieżaPiętroMetrażCena m2Cena
2023-03A20126 m265 500 zł8 250 000 zł
2023-03A21120 m248 000 zł5 750 000 zł
2023-03B1650 m247 500 zł2 350 000 zł
2023-03A i B13120 m238 000 zł4 600 000 zł
2021-11A22120 m232 500 zł3 900 000 zł
Cena m2 została zaokrąglona w celu przejrzystości tabeli.
RokWieżaPiętroMetrażCena m2Cena
2025-03A1083 m255 500 zł4 600 000 zł
2025-03B1044 m245 100 zł2 000 000 zł
2025-03B781 m248 000 zł3 900 000 zł
2025-03A277 m230 000 zł2 300 000 zł
2021-11A10 96 m219 300 zł1 850 000 zł
2021-11*B445 m232 200 zł1 450 000 zł
2021-11A498 m219 400 zł1 900 000 zł
2021-11B2 45 m220 800 zł940 000 zł
Cena m2 została zaokrąglona w celu przejrzystości tabeli.

* Cena m2 wg mojej wiedzy jest znacząco zawyżona.

Sea Towers Gdynia, ceny mieszkań na wyneajem.
Wieże są dwie: A wysoka i B niska. Fot: Kamil Szeról.

Kupujący mogą mi podziękować za tę listę prawdy.

DataCenaPow.Cena/m²
01.06.20264 600 000 zł144,3 m²31 900 zł/m²
13.03.20261 490 000 zł42,5 m²35 100 zł/m²
4.12.20252 450 000 zł51,1 m²47 900 zł/m²
3.11.20252 640 000 zł80,6 m²32 800 zł/m²
18.08.20251 715 000 zł79,2 m²21 700 zł/m²
10.07.20255 508 000 zł120,3 m²45 800 zł/m²
30.04.20251 400 000 zł64,2 m²21 800 zł/m²
28.04.20251 699 000 zł44,8 m²37 900 zł/m²
25.04.20251 800 000 zł73,2 m²24 600 zł/m²
11.04.20252 700 000 zł84,4 m²32 000 zł/m²
11.03.20251 100 000 zł48,5 m²22 700 zł/m²
10.03.20252 500 000 zł97,3 m²25 700 zł/m²
18.02.20258 500 000 zł172,8 m²49 200 zł/m²
31.01.20251 842 500 zł77,5 m²23 800 zł/m²
30.01.20252 080 000 zł97,3 m²21 400 zł/m²
26.09.20242 330 000 zł90,7 m²25 700 zł/m²
04.09.20241 110 000 zł32,1 m²34 600 zł/m²
02.08.20243 000 000 zł114,4 m²26 200 zł/m²
15.07.20242 200 000 zł66,8 m²32 900 zł/m²
19.04.20241 500 000 zł43,4 m²34 600 zł/m²
09.02.20243 000 000 zł120,7 m²24 900 zł/m²
21.11.20233 000 000 zł114,4 m²26 200 zł/m²
17.11.20233 200 000 zł120,7 m²26 500 zł/m²
7.11.20231 291 677 zł59,5 m²21 700 zł/m²
04.09.20231 135 000 zł43,1 m²26 300 zł/m²
21.08.20235 400 000 zł81,7 m²66 100 zł/m²
10.08.20232 600 000 zł79,7 m²32 600 zł/m²
30.03.20231 800 000 zł136,2 m²13 200 zł/m²
24.02.20233 340 000 zł82,6 m²40 400 zł/m²
30.01.20232 500 000 zł78,9 m²31 700 zł/m²
20.01.20233 970 000 zł81,2 m²48 900 zł/m²
30.12.2022800 000 zł43,6 m²18 300 zł/m²
4.10.20221 669 500 zł72,2 m²23 100 zł/m²
29.08.2022875 000 zł44,2 m²19 800 zł/m²
15.07.20221 385 000 zł43,9 m²31 500 zł/m²
06.07.20221 400 000 zł43,8 m²32 000 zł/m²
09.06.20221 850 000 zł82,6 m²22 400 zł/m²
31.05.20221 780 000 zł97,6 m²18 200 zł/m²
07.03.20221 725 000 zł97,1 m²17 800 zł/m²
29.12.20212 800 000 zł119,4 m²23 500 zł/m²
13.12.20211 800 000 zł83,5 m²21 600 zł/m²
29.11.20217 500 000 zł170,4 m²44 000 zł/m²
29.11.20216 000 000 zł210,8 m²28 500 zł/m²
18.10.20211 520 000 zł43 m²35 300 zł/m²
20.08.20212 500 000 zł118 m²21 200 zł/m²
06.08.20212 100 000 zł59,2 m²35 500 zł/m²
28.07.20211 335 574 zł114,4 m²11 700 zł/m²
22.07.20211 100 000 zł58,9 m²18 700 zł/m²
21.07.20211 465 000 zł76,8 m²19 100 zł/m²
31.05.2021926 855 zł72,2 m²12 800 zł/m²
06.05.2021960 000 zł42,5 m²22 600 zł/m²
29.04.20212 090 000 zł81,2 m²25 700 zł/m²
18.03.20211 150 000 zł58,2 m²19 800 zł/m²
17.03.20211 895 000 zł81,8 m²23 200 zł/m²
29.01.20213 150 000 zł81,7 m²38 600 zł/m²
17.12.20202 330 000 zł93,3 m²25 000 zł/m²
Ceny transakcyjne mieszkań w Sea Towers w Gdyni.

Miejsce parkingowe w hali garażowej Sea Towers musi być. Niektóre apartamenty mają ich aż trzy. Inne nie mają ich wcale. Pojawia się najważniejsze pytanie: Kupić czy wynająć? Policzmy. Przyjmę cenę sprzedażową (nieofertową) 100.000 zł. Przyjmę cenę wynajmu 500 zł/miesięcznie. Miejsce w hali garażowej Sea Towers zwróci się po: 17 latach. Ja bym wynajął. I tak w sprzedaży pojawia się jedno miejsce parkingowe rocznie.

Na sprzedaż.

RokCena oferty
2023-03150 000 zł
2021-11120 000 zł
SEA TOWERS – Ceny ofertowe miejsc w hali garażowej na sprzedaż.

Na wynajem.

Zdarza się, że zakupiony apartament nie ma własnego miejsca parkingowego w hali garażowej. Wówczas cena wynajmu będzie nas kosztować:

RokCena za mies.
2023-03650 zł
2023-02500 zł
2022-01750 zł
SEA TOWERS – Ceny ofertowe miejsc w hali garażowej na wynajem.

Ile jest miejsc parkingowych w hali garażowej Sea Towers? 405.

My na fejsie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *